Disciplina |
Pos/Medalla |
Puntos |
| BOLAS CRIOLLAS | ||
| Femenino | 1 ero. Lugar/ ORO | 10 Ptos. |
| Masculino | 3 er. Lugar / BRONCE | 5 Ptos. |
| DOMINO | Femenino | 3 er. Lugar/ BRONCE | 5 Ptos. |
| Masculino | 3 er. Lugar/ BRONCE | 5 Ptos. |
| TRUCO | ||
| Femenino | 4 to. Lugar | 3 Ptos. |
| Masculino | 2 do. Lugar/ PLATA | 7 Ptos. |
| POOL | ||
| Mixto | 4 to. Lugar | 3 Ptos. |
| TENIS DE MESAS | ||
| Mixto | 5 to. Lugar | 1 Pto. |
| TOTAL PUNTUACION | 39 Ptos. | |
| Lugar Obtenido | 5 to. Lugar | |
| !!! Felicitaciones estimados Colegas por su Extraordinaria actuación !!! | ||
martes, 16 de octubre de 2012
Actuación de la Delegación de los Contadores Públicos del Edo. Delta Amacuro en Monagas 2012, celebrado en Maturín los dias 11, 12 y 13 de Octubre de 2012
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)